产品特征:
*适合于油缸行程很小或无空载行程的应用。
坚固的全金属结构增加了强度及耐用性,在焊接环境中使用不会燃烧。
坚固的金属成型手柄强度高、不易弯曲。与圆形或方形手柄相比,操作者更不易疲劳。
方便的加油口可使泵在水平或垂直位置上加油。
油箱盖密封阀作用类似于**阀,可防止油箱超压。
单向阀内的溢流阀可防止载荷自由下降。
较大的控制阀旋钮易于控制载荷缓慢下降。
Power Team带有角度加油口的手动泵具有“释放阀”保护系统。这一系统是为防止压力突然增加从而使油箱超压而设计的,并且在工作中起到密封作用防止油的泄漏。
产品规格:
订货号 | 适用油缸 类型 | 速度 | 每个行程流量 (cm3) | **压力 (bar) | 手柄 作用力 (kg) | 油箱 | 油口接头 (in.) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | HP | LP | HP | 容量 (cm3) | 可用油量 (cm3) | ||||||
P12 | 单作用油缸* | 1 | — | 1,1 | — | 700 | 34,0 | 197 | 148 | 3/8 NPTF | 2,6 |
P23 | 单作用油缸* | 1 | — | 2,6 | — | 210 | 31,8 | 390 | 333 | 3/8 NPTF | 5,4 |
P55 | 单作用油缸* | 1 | — | 2,6 | — | 700 | 65,8 | 901 | 737 | 3/8 NPTF | 7,2 |
* 液压泵含2路阀 LP = 低压 HP = 高压 |
产品尺寸:
订货号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (度) | K (mm) | L (mm) | M (in.) | N (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P12 | 101,6 | — | — | 101,6 | 342,9 | 85,7 | 55,6 | — | 45° | 4,8 | 85,7 | 3/8 NPTF | 28,6 | — |
P23* | 158,8 | 330,2 | 88,9 | 141,3 | 346,1 | 108,0 | 82,6 | 262,0 | 38° | 8,0 | 120,7 | 3/8 NPTF | 41,3 | — |
P55 | 165,1 | 533,4 | 88,9 | 141,3 | 584,2 | 108,0 | 82,6 | 501,7 | 38° | 8,0 | 120,7 | 3/8 NPTF | 41,3 | — |
*P23型号的手动泵的**压力仅为210 bar。 |
典型设置: